欧洲联赛(UEFA Europa League) 前身为欧洲联盟杯,始于1971/72赛季。1999年欧洲优胜者杯并入,2009年改制为现名。决赛采用单场决胜制,是中立场地的巅峰对决。
塞维利亚是夺冠次数最多的俱乐部(7次),并完成过三连冠(2014-2016)。决赛史上最大比分差为4球(切尔西4-1阿森纳、马竞3-0等)。
🏟️ 从1972年热刺vs狼队到2024年亚特兰大vs勒沃库森,每一场都是欧洲足球的缩影。以下为完整比分列表(部分经典)。
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 亚特兰大 | 3-0 | 勒沃库森 |
| 2023 | 塞维利亚 | 1-1 (4-1p) | 罗马 |
| 2022 | 法兰克福 | 1-1 (5-4p) | 流浪者 |
| 2021 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 (11-10p) | 曼联 |
| 2020 | 塞维利亚 | 3-2 | 国际米兰 |
| 2019 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 |
| 2018 | 马竞 | 3-0 | 马赛 |
| 2017 | 曼联 | 2-0 | 阿贾克斯 |
| 2016 | 塞维利亚 | 3-1 | 利物浦 |
| 2015 | 塞维利亚 | 3-2 | 第聂伯罗 |
| 2014 | 塞维利亚 | 0-0 (4-2p) | 本菲卡 |
| 2013 | 切尔西 | 2-1 | 本菲卡 |
| 2012 | 马竞 | 3-0 | 毕尔巴鄂 |
| 2011 | 波尔图 | 1-0 | 布拉加 |
| 2010 | 马竞 | 2-1 | 富勒姆 |
| 2009 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 不莱梅 |
| 2008 | 泽尼特 | 2-0 | 流浪者 |
| 2007 | 塞维利亚 | 2-2 (3-1p) | 西班牙人 |
| 2006 | 塞维利亚 | 4-0 | 米德尔斯堡 |
| 2005 | 中央陆军 | 3-1 | 里斯本竞技 |
| 2004 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 马赛 |
| 2003 | 波尔图 | 3-2 | 凯尔特人 |
| 2002 | 费耶诺德 | 3-2 | 多特蒙德 |
| 2001 | 利物浦 | 5-4 | 阿拉维斯 |
| 2000 | 加拉塔萨雷 | 0-0 (4-1p) | 阿森纳 |
📺 如何观看欧罗巴决赛? 国内平台通常拥有直播版权,决赛一般在五月底的周三进行。关注 UEFA 官方渠道获取最新资讯。
🏅 决赛之最: 最快进球(2001年阿拉维斯1分钟)、最多进球决赛(2001年利物浦5-4阿拉维斯共9球)、最年长冠军教练等。